Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (50) Echtzeitnachrichten
Surgutneftegaz
WKN 904596 | ISIN US8688612048 | Symbol SGN | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121248
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 7,96 | 7,99 | 7,90 | 7,99 | 15.195 | |
| 24.05.2012 | 7,99 | 8,05 | 7,99 | 8,05 | 9.787 | |
| 23.05.2012 | 7,81 | 7,85 | 7,67 | 7,78 | 28.552 | |
| 22.05.2012 | 8,09 | 8,15 | 8,00 | 8,00 | 11.395 | |
| 21.05.2012 | 8,09 | 8,20 | 8,09 | 8,16 | 10.814 | |
| 18.05.2012 | 8,07 | 8,08 | 7,94 | 8,01 | 9.691 | |
| 17.05.2012 | 8,18 | 8,25 | 8,11 | 8,11 | 12.524 | |
| 16.05.2012 | 8,36 | 8,44 | 8,33 | 8,33 | 11.452 | |
| 15.05.2012 | 8,49 | 8,53 | 8,43 | 8,43 | 12.030 | |
| 14.05.2012 | 8,42 | 8,55 | 8,40 | 8,55 | 8.195 | |
| 11.05.2012 | 8,99 | 9,04 | 8,92 | 8,92 | 63.287 | |
| 10.05.2012 | 9,10 | 9,10 | 8,98 | 8,98 | 9.728 | |
| 09.05.2012 | 8,81 | 9,03 | 8,79 | 8,95 | 18.561 | |
| 08.05.2012 | 9,12 | 9,13 | 8,99 | 9,03 | 10.336 | |
| 07.05.2012 | 9,10 | 9,10 | 8,96 | 9,01 | 41.812 | |
| 04.05.2012 | 9,20 | 9,22 | 9,10 | 9,11 | 13.900 | |
| 03.05.2012 | 9,58 | 9,66 | 9,55 | 9,66 | 11.344 | |
| 02.05.2012 | 9,85 | 9,85 | 9,68 | 9,71 | 11.788 | |
| 01.05.2012 | 9,87 | 9,88 | 9,87 | 9,88 | 785 | |
| 30.04.2012 | 9,95 | 10,00 | 9,92 | 9,96 | 15.069 |
