Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Echtzeitnachrichten
Suncorp Metway
WKN 886254 | ISIN AU000000SUN6 | Symbol SU4 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 239199
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 120 | |
| 09.02.2012 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | ||
| 08.02.2012 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | ||
| 06.02.2012 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | ||
| 03.02.2012 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | 6,68 | ||
| 01.02.2012 | 6,72 | 6,73 | 6,72 | 6,73 | 200 | |
| 31.01.2012 | 6,70 | 6,84 | 6,70 | 6,84 | 150 | |
| 30.01.2012 | 6,75 | 6,75 | 6,69 | 6,69 | 100 | |
| 27.01.2012 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | 6,79 | ||
| 26.01.2012 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | ||
| 25.01.2012 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | ||
| 24.01.2012 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | ||
| 23.01.2012 | 6,68 | 6,80 | 6,68 | 6,80 | 150 | |
| 20.01.2012 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | ||
| 19.01.2012 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
| 18.01.2012 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | ||
| 17.01.2012 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 6,74 | ||
| 16.01.2012 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | ||
| 13.01.2012 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | 6,66 | ||
| 12.01.2012 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
