Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2) Echtzeitnachrichten

Sumitomo Mitsui Financial Group

WKN 778924 | ISIN JP3890350006 | Symbol XMF | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120319

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs
25.05.2012 22,63 22,63 22,63 22,63
24.05.2012 22,94 22,94 22,94 22,94
23.05.2012 22,65 22,65 22,65 22,65
21.05.2012 22,46 23,12 22,46 23,12 300
18.05.2012 22,82 22,82 22,82 22,82
17.05.2012 23,05 23,05 23,05 23,05
16.05.2012 22,46 22,46 22,46 22,46
15.05.2012 22,52 23,20 22,52 23,20 500
14.05.2012 22,80 22,80 22,80 22,80
11.05.2012 22,56 22,56 22,56 22,56
10.05.2012 23,01 23,01 23,01 23,01
09.05.2012 23,01 23,01 23,01 23,01
08.05.2012 23,30 23,30 23,30 23,30
07.05.2012 23,18 23,18 23,18 23,18
04.05.2012 23,52 23,52 23,52 23,52
03.05.2012 23,54 23,54 23,54 23,54
02.05.2012 23,41 23,41 23,41 23,41
30.04.2012 23,98 24,06 23,98 24,06 200
27.04.2012 23,78 23,78 23,78 23,78
26.04.2012 23,71 23,75 23,71 23,75 600

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.