Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.259) Echtzeitnachrichten
Starbucks Corporation
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Symbol SRB | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121306
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 54,87 | 55,06 | 54,29 | 54,56 | 5,04 Mio. | |
| 24.05.2012 | 55,82 | 56,39 | 53,93 | 54,76 | 10,00 Mio. | |
| 23.05.2012 | 53,96 | 55,48 | 53,90 | 55,29 | 9,06 Mio. | |
| 22.05.2012 | 53,81 | 54,40 | 53,07 | 53,37 | 7,70 Mio. | |
| 21.05.2012 | 51,71 | 53,74 | 51,53 | 53,70 | 10,03 Mio. | |
| 18.05.2012 | 52,02 | 53,17 | 51,43 | 51,53 | 11,12 Mio. | |
| 17.05.2012 | 53,19 | 53,20 | 51,63 | 51,67 | 8,83 Mio. | |
| 16.05.2012 | 53,59 | 54,05 | 52,84 | 53,02 | 7,78 Mio. | |
| 15.05.2012 | 53,80 | 54,10 | 53,08 | 53,34 | 9,80 Mio. | |
| 14.05.2012 | 54,51 | 54,61 | 53,64 | 53,73 | 5,43 Mio. | |
| 11.05.2012 | 54,59 | 55,74 | 54,55 | 55,01 | 7,07 Mio. | |
| 10.05.2012 | 54,71 | 55,57 | 54,49 | 54,85 | 7,49 Mio. | |
| 09.05.2012 | 53,71 | 54,86 | 53,50 | 54,10 | 8,49 Mio. | |
| 08.05.2012 | 55,01 | 55,11 | 53,05 | 54,19 | 10,31 Mio. | |
| 07.05.2012 | 55,20 | 55,81 | 55,00 | 55,48 | 6,24 Mio. | |
| 04.05.2012 | 56,03 | 56,26 | 55,32 | 55,56 | 8,89 Mio. | |
| 03.05.2012 | 57,54 | 57,66 | 56,62 | 56,65 | 8,09 Mio. | |
| 02.05.2012 | 57,53 | 58,15 | 57,11 | 57,92 | 6,57 Mio. | |
| 01.05.2012 | 57,51 | 58,43 | 57,22 | 57,66 | 6,54 Mio. | |
| 30.04.2012 | 57,43 | 57,75 | 56,91 | 57,37 | 9,21 Mio. |
