Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.259) Echtzeitnachrichten
Starbucks Corporation
WKN 884437 | ISIN US8552441094 | Symbol SRB | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121306
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| NAI - Der Natur-Aktien-Index | 22:29:46 | 4.520,19 | 10,80 | 0,24% |
| NAI - Der Natur-Aktien-Index | 10:18:23 | 3.853,07 | -9,67 | -0,25% |
| NASDAQ 100 | 23:16:15 | 2.527,05 | -4,30 | -0,17% |
| Nasdaq Composite Index | 23:16:15 | 2.837,53 | -1,85 | -0,07% |
| S&P 100 INDEX | 22:30:49 | 599,18 | -2,22 | -0,37% |
| S&P 500 | 22:30:49 | 1.317,82 | -2,86 | -0,22% |
| Solactive NAI TOP Select Performance Index | 22:29:57 | 95,73 | 0,33 | 0,35% |
