Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (48) Echtzeitnachrichten

Sony Corporation

WKN 853687 | ISIN JP3435000009 | Symbol SON1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118834

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 10,69 10,76 10,56 10,69 4.914
24.05.2012 11,00 11,09 11,00 11,06 1.205
23.05.2012 10,93 10,94 10,78 10,89 3.090
22.05.2012 11,08 11,15 10,90 11,15 4.465
21.05.2012 11,01 11,07 10,92 11,07 1.632
18.05.2012 11,09 11,09 10,88 10,98 5.869
17.05.2012 11,24 11,49 11,20 11,20 1.061
16.05.2012 10,91 11,03 10,79 10,79 5.310
15.05.2012 11,06 11,11 11,00 11,08 1.701
14.05.2012 11,26 11,38 11,08 11,23 7.943
11.05.2012 11,12 11,31 10,96 11,02 23.354
10.05.2012 11,71 12,12 11,70 12,05 10.261
09.05.2012 11,95 12,00 11,71 11,71 2.995
08.05.2012 11,76 11,79 11,46 11,51 4.067
07.05.2012 11,63 11,82 11,53 11,72 2.892
04.05.2012 11,95 12,07 11,52 11,52 8.000
03.05.2012 11,89 12,00 11,80 11,92 1.200
02.05.2012 12,15 12,20 11,83 11,97 11.150
30.04.2012 12,15 12,38 12,15 12,25 4.158
27.04.2012 12,24 12,30 12,11 12,20 7.663

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.