Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.763) Echtzeitnachrichten
Solarworld AG
WKN 510840 | ISIN DE0005108401 | Symbol SWV | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119842
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 1,45 | 1,50 | 1,45 | 1,45 | 846.103 | |
| 24.05.2012 | 1,56 | 1,59 | 1,45 | 1,49 | 1,19 Mio. | |
| 23.05.2012 | 1,50 | 1,58 | 1,48 | 1,53 | 1,18 Mio. | |
| 22.05.2012 | 1,54 | 1,54 | 1,48 | 1,49 | 802.391 | |
| 21.05.2012 | 1,62 | 1,63 | 1,49 | 1,50 | 1,55 Mio. | |
| 18.05.2012 | 1,62 | 1,80 | 1,60 | 1,62 | 3,17 Mio. | |
| 17.05.2012 | 1,57 | 1,58 | 1,51 | 1,53 | 302.287 | |
| 16.05.2012 | 1,52 | 1,61 | 1,47 | 1,58 | 789.728 | |
| 15.05.2012 | 1,59 | 1,62 | 1,51 | 1,52 | 788.825 | |
| 14.05.2012 | 1,74 | 1,74 | 1,56 | 1,58 | 1,38 Mio. | |
| 11.05.2012 | 1,89 | 1,89 | 1,70 | 1,72 | 2,43 Mio. | |
| 10.05.2012 | 1,76 | 1,87 | 1,69 | 1,86 | 2,59 Mio. | |
| 09.05.2012 | 1,71 | 1,72 | 1,58 | 1,64 | 581.185 | |
| 08.05.2012 | 1,62 | 1,71 | 1,60 | 1,70 | 903.640 | |
| 07.05.2012 | 1,60 | 1,62 | 1,52 | 1,62 | 562.411 | |
| 04.05.2012 | 1,71 | 1,71 | 1,58 | 1,60 | 687.584 | |
| 03.05.2012 | 1,79 | 1,84 | 1,66 | 1,70 | 1,41 Mio. | |
| 02.05.2012 | 1,62 | 1,75 | 1,62 | 1,75 | 1,28 Mio. | |
| 30.04.2012 | 1,62 | 1,67 | 1,54 | 1,59 | 1,34 Mio. | |
| 27.04.2012 | 1,55 | 1,62 | 1,43 | 1,61 | 2,03 Mio. |
