Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.124) Echtzeitnachrichten

Software AG

WKN 330400 | ISIN DE0003304002 | Symbol SOW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118533

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 23,34 23,87 23,03 23,33 207.856
24.05.2012 24,09 24,20 23,03 23,34 261.364
23.05.2012 23,76 24,12 23,69 23,91 205.761
22.05.2012 24,13 24,55 23,83 24,03 256.795
21.05.2012 23,18 24,35 23,18 24,07 229.066
18.05.2012 23,27 23,60 23,14 23,29 109.344
17.05.2012 23,67 23,81 23,60 23,60 120.092
16.05.2012 23,62 23,82 23,40 23,71 188.318
15.05.2012 24,55 24,57 23,56 23,76 229.356
14.05.2012 23,93 24,06 23,70 23,99 234.087
11.05.2012 24,24 24,37 23,93 24,13 310.116
10.05.2012 24,18 24,49 24,15 24,40 356.004
09.05.2012 25,00 25,00 23,81 24,20 400.751
08.05.2012 24,83 25,08 24,50 24,69 206.286
07.05.2012 25,00 25,21 24,50 24,86 175.185
04.05.2012 25,85 25,96 25,29 25,44 240.113
03.05.2012 25,94 26,35 25,74 25,93 245.277
02.05.2012 26,76 26,80 25,52 25,70 447.539
30.04.2012 26,67 26,67 26,22 26,40 283.326
27.04.2012 24,70 27,35 24,60 26,23 1,17 Mio.

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.