Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.124) Echtzeitnachrichten
Software AG
WKN 330400 | ISIN DE0003304002 | Symbol SOW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118533
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Software Preisindex | 17:45:00 | 144,09 | -0,80 | -0,55% |
| Daxsec ALL Software Total Return Index | 17:45:00 | 155,27 | -0,83 | -0,53% |
| Daxsector Software Preisindex | 17:45:00 | 10.250,00 | -62,33 | -0,60% |
| Daxsector Software Total Return Index | 17:45:00 | 11.965,40 | -71,33 | -0,59% |
| Daxsubs ALL Softw Performance-Index | 17:45:00 | 147,64 | -1,11 | -0,75% |
| Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index | 17:45:00 | 159,31 | -1,16 | -0,72% |
| Daxsubsec Software Performance-Index | 17:45:00 | 243,77 | -1,91 | -0,78% |
| Daxsubsec Software Total-Return-Index | 17:45:00 | 274,72 | -2,11 | -0,76% |
| Daxsupers Infor TE Performance-Index | 17:45:00 | 431,78 | -2,74 | -0,63% |
| Daxsupers Infor TE Total-Return-Index | 17:45:00 | 468,90 | -3,01 | -0,64% |
| DOW Jones Stoxx 600 Technology | 17:30:13 | 256,65 | -1,70 | -0,66% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 751,09 | -0,53 | -0,07% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| TECDAX | 17:45:00 | 752,47 | 0,62 | 0,08% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 674,33 | 0,33 | 0,05% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 834,25 | 0,26 | 0,03% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 930,05 | 0,98 | 0,11% |
