Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2) Echtzeitnachrichten
SMARTRAC N.V.
WKN A0JEHN | ISIN | Symbol SM7 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123648
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2011 | 10,50 | 10,75 | 10,50 | 10,75 | 1.100 | |
| 27.10.2011 | 10,75 | 10,75 | 10,50 | 10,50 | 150 | |
| 25.10.2011 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 39 | |
| 24.10.2011 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 6 | |
| 21.10.2011 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | |
| 20.10.2011 | 10,63 | 11,00 | 10,63 | 11,00 | 1.044 | |
| 19.10.2011 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 83 | |
| 18.10.2011 | 11,00 | 11,00 | 10,90 | 10,90 | 317 | |
| 17.10.2011 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 200 | |
| 14.10.2011 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1.050 | |
| 12.10.2011 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 26 | |
| 10.10.2011 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100 | |
| 05.10.2011 | 11,35 | 11,45 | 11,17 | 11,35 | 675 | |
| 04.10.2011 | 11,47 | 11,47 | 11,19 | 11,19 | 2 | |
| 30.09.2011 | 11,20 | 11,25 | 11,20 | 11,25 | 1.536 | |
| 27.09.2011 | 11,46 | 11,46 | 11,18 | 11,18 | 549 | |
| 26.09.2011 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 1 | |
| 23.09.2011 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 1 | |
| 22.09.2011 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 1 | |
| 21.09.2011 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 399 |
