Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (2) Echtzeitnachrichten
SMARTRAC N.V.
WKN A0JEHN | ISIN | Symbol SM7 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123648
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Technol Performance-Index | 17:45:00 | 63,95 | -0,92 | -1,42% |
| Daxsec ALL Technol Total-Return-Index | 17:45:00 | 70,41 | -1,01 | -1,41% |
| Daxsec Technologie Preisindex | 17:45:00 | 289,13 | -5,42 | -1,84% |
| Daxsub ALL EL C HA Performance-Index | 17:45:00 | 159,13 | -0,93 | -0,58% |
| Daxsub ALL EL C HA Total-Return-Index | 17:45:00 | 165,59 | -0,97 | -0,58% |
| Daxsubsec EL Comp H Performance-Index | 17:45:00 | 156,65 | 0,27 | 0,17% |
| Daxsubsec EL Comp H Total-Return-Index | 17:45:00 | 180,26 | 0,32 | 0,18% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
