Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
Sistema JSFC
WKN A0D8DX | ISIN US48122U2042 | Symbol KO71 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 118618
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | 12,81 | ||
| 24.05.2012 | 12,32 | 12,61 | 12,32 | 12,61 | 100 | |
| 23.05.2012 | 13,07 | 13,07 | 12,30 | 12,30 | 170 | |
| 22.05.2012 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | 12,72 | ||
| 21.05.2012 | 12,21 | 12,71 | 12,21 | 12,71 | 100 | |
| 18.05.2012 | 12,00 | 12,70 | 12,00 | 12,70 | 93 | |
| 17.05.2012 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | ||
| 16.05.2012 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | 12,47 | ||
| 15.05.2012 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | ||
| 14.05.2012 | 13,22 | 13,22 | 13,02 | 13,02 | 500 | |
| 11.05.2012 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | ||
| 10.05.2012 | 12,54 | 13,54 | 12,54 | 13,54 | 80 | |
| 09.05.2012 | 13,08 | 13,08 | 12,99 | 13,05 | 90 | |
| 08.05.2012 | 13,08 | 13,66 | 13,08 | 13,66 | 80 | |
| 07.05.2012 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | 12,91 | ||
| 04.05.2012 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | ||
| 03.05.2012 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 220 | |
| 02.05.2012 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | 14,22 | ||
| 30.04.2012 | 14,30 | 14,30 | 14,00 | 14,00 | 500 | |
| 27.04.2012 | 14,45 | 14,45 | 14,45 | 14,45 |
