Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (478) Echtzeitnachrichten
Singulus Technologies AG
WKN 723890 | ISIN PTSNG0AE0007 | Symbol SNG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122005
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2011 | 2,03 | 2,15 | 1,99 | 2,04 | 36.031 | |
| 24.11.2011 | 2,00 | 2,06 | 1,99 | 2,02 | 26.727 | |
| 23.11.2011 | 2,01 | 2,04 | 1,91 | 1,99 | 48.919 | |
| 22.11.2011 | 2,18 | 2,18 | 2,00 | 2,07 | 16.714 | |
| 21.11.2011 | 2,24 | 2,24 | 2,11 | 2,18 | 29.674 | |
| 18.11.2011 | 2,25 | 2,29 | 2,23 | 2,29 | 8.351 | |
| 17.11.2011 | 2,28 | 2,32 | 2,24 | 2,30 | 13.034 | |
| 16.11.2011 | 2,35 | 2,37 | 2,29 | 2,33 | 10.829 | |
| 15.11.2011 | 2,36 | 2,40 | 2,33 | 2,35 | 19.624 | |
| 14.11.2011 | 2,43 | 2,44 | 2,43 | 2,44 | 2.123 | |
| 11.11.2011 | 2,36 | 2,42 | 2,36 | 2,41 | 4.431 | |
| 10.11.2011 | 2,46 | 2,46 | 2,29 | 2,40 | 46.807 | |
| 09.11.2011 | 2,62 | 2,67 | 2,45 | 2,47 | 28.413 | |
| 08.11.2011 | 2,51 | 2,60 | 2,51 | 2,60 | 4.761 | |
| 07.11.2011 | 2,59 | 2,59 | 2,49 | 2,49 | 20.272 | |
| 04.11.2011 | 2,70 | 2,72 | 2,58 | 2,64 | 27.803 | |
| 03.11.2011 | 2,70 | 2,77 | 2,58 | 2,68 | 55.676 | |
| 02.11.2011 | 2,63 | 2,69 | 2,57 | 2,66 | 49.657 | |
| 01.11.2011 | 2,75 | 2,75 | 2,50 | 2,59 | 37.765 | |
| 31.10.2011 | 2,85 | 2,88 | 2,76 | 2,77 | 9.389 |
