Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (478) Echtzeitnachrichten
Singulus Technologies AG
WKN 723890 | ISIN PTSNG0AE0007 | Symbol SNG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122005
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,09 | -0,10 | -0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,06 | -0,11 | -0,09% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% |
| Daxsub ALL AD ID EQ Performance-Index | 17:45:00 | 85,64 | -0,55 | -0,64% |
| Daxsub ALL AD ID EQ Total-Return-Index | 17:45:00 | 93,12 | -0,61 | -0,65% |
| Daxsubs ADV IND E Performance-Index | 17:45:00 | 151,08 | -1,03 | -0,68% |
| Daxsubs ADV IND E Total-Return-Index | 17:45:00 | 173,59 | -1,20 | -0,69% |
