Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (9.712) Echtzeitnachrichten
Silber
WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Symbol XAGUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133984
Vergleichswert:
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 28,20 | 28,59 | 27,99 | 28,43 | |
| 18.05.2012 | 28,06 | 28,94 | 27,92 | 28,76 | |
| 15.05.2012 | 28,38 | 28,46 | 27,65 | 27,66 | |
| 11.05.2012 | 29,19 | 29,19 | 28,44 | 28,90 | |
| 04.05.2012 | 30,00 | 30,47 | 29,78 | 30,43 | |
| 01.05.2012 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 27.04.2012 | 31,25 | 31,45 | 30,93 | 31,39 | |
| 25.04.2012 | 30,79 | 31,00 | 29,97 | 30,40 | |
| 20.04.2012 | 31,83 | 31,93 | 31,57 | 31,67 | |
| 19.04.2012 | 31,51 | 32,03 | 31,32 | 31,80 | |
| 17.04.2012 | 31,41 | 31,92 | 31,33 | 31,69 | |
| 16.04.2012 | 31,34 | 31,72 | 31,21 | 31,39 | |
| 13.04.2012 | 32,31 | 32,45 | 31,32 | 31,41 | |
| 12.04.2012 | 31,54 | 32,60 | 31,44 | 32,55 | |
| 10.04.2012 | 31,81 | 31,85 | 31,13 | 31,70 | |
| 05.04.2012 | 31,05 | 31,82 | 31,05 | 31,74 | |
| 03.04.2012 | 33,02 | 33,31 | 32,48 | 32,58 | |
| 02.04.2012 | 32,52 | 33,25 | 32,37 | 33,11 | |
| 30.03.2012 | 32,27 | 32,63 | 32,24 | 32,49 | |
| 29.03.2012 | 31,84 | 32,28 | 31,64 | 32,00 |
