Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Produkte (10.125) Echtzeitnachrichten
Silber
WKN 965310 | ISIN XC0009653103 | Symbol XAGUSD | Gattung: Rohstoff | Währung: $/Unze | Inst-ID: 133984
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 33,71 | 33,84 | 33,17 | 33,48 | |
| 09.02.2012 | 34,00 | 34,43 | 33,68 | 33,86 | |
| 08.02.2012 | 34,23 | 34,51 | 33,67 | 33,98 | |
| 07.02.2012 | 33,37 | 34,36 | 33,17 | 34,21 | |
| 06.02.2012 | 33,66 | 33,86 | 33,00 | 33,65 | |
| 03.02.2012 | 34,22 | 34,40 | 33,34 | 33,63 | |
| 02.02.2012 | 33,79 | 34,40 | 33,46 | 34,33 | |
| 01.02.2012 | 33,46 | 34,01 | 33,43 | 33,72 | |
| 31.01.2012 | 33,78 | 34,11 | 32,97 | 33,15 | |
| 30.01.2012 | 33,35 | 33,70 | 33,06 | 33,48 | |
| 27.01.2012 | 33,42 | 33,95 | 33,31 | 33,92 | |
| 26.01.2012 | 33,28 | 33,80 | 33,03 | 33,38 | |
| 25.01.2012 | 32,29 | 33,42 | 31,57 | 33,28 | |
| 24.01.2012 | 32,46 | 32,47 | 31,89 | 32,00 | |
| 23.01.2012 | 32,19 | 32,78 | 31,93 | 32,30 | |
| 20.01.2012 | 30,67 | 31,92 | 30,32 | 31,90 | |
| 19.01.2012 | 30,51 | 30,88 | 30,36 | 30,61 | |
| 18.01.2012 | 30,23 | 30,61 | 29,77 | 30,50 | |
| 17.01.2012 | 30,41 | 30,60 | 29,92 | 30,03 | |
| 16.01.2012 | 29,85 | 30,06 | 29,78 | 29,94 |
