Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Sierra Wireless
WKN 920860 | ISIN CA8265161064 | Symbol WRW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123249
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | ||
| 24.05.2012 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | ||
| 23.05.2012 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | 6,38 | ||
| 22.05.2012 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | 6,22 | ||
| 21.05.2012 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | ||
| 18.05.2012 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | ||
| 17.05.2012 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | ||
| 16.05.2012 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | ||
| 15.05.2012 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | ||
| 14.05.2012 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | ||
| 11.05.2012 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | ||
| 10.05.2012 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | ||
| 09.05.2012 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | ||
| 08.05.2012 | 5,65 | 5,75 | 5,65 | 5,75 | 400 | |
| 07.05.2012 | 5,58 | 5,99 | 5,58 | 5,99 | 400 | |
| 04.05.2012 | 5,92 | 5,92 | 5,83 | 5,83 | 220 | |
| 03.05.2012 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | ||
| 02.05.2012 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | 5,09 | ||
| 30.04.2012 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | ||
| 27.04.2012 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 |
