Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (17.021) Echtzeitnachrichten
Siemens AG
WKN 723610 | ISIN DE0007236101 | Symbol SIE | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122118
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 67,99 | 68,94 | 67,62 | 68,58 | 4,30 Mio. | |
| 24.05.2012 | 66,80 | 67,55 | 65,97 | 67,07 | 3,62 Mio. | |
| 23.05.2012 | 67,11 | 67,19 | 66,03 | 66,26 | 4,45 Mio. | |
| 22.05.2012 | 66,88 | 67,86 | 66,79 | 67,60 | 3,15 Mio. | |
| 21.05.2012 | 65,81 | 66,90 | 65,61 | 66,42 | 2,54 Mio. | |
| 18.05.2012 | 65,35 | 66,42 | 65,04 | 66,01 | 4,72 Mio. | |
| 17.05.2012 | 66,66 | 66,72 | 65,88 | 65,91 | 1,93 Mio. | |
| 16.05.2012 | 65,90 | 67,13 | 65,57 | 66,44 | 3,55 Mio. | |
| 15.05.2012 | 67,55 | 67,69 | 65,91 | 66,46 | 3,27 Mio. | |
| 14.05.2012 | 67,70 | 67,88 | 66,32 | 67,10 | 3,17 Mio. | |
| 11.05.2012 | 67,37 | 68,36 | 66,79 | 68,27 | 2,77 Mio. | |
| 10.05.2012 | 67,48 | 68,18 | 66,92 | 67,71 | 4,11 Mio. | |
| 09.05.2012 | 66,98 | 67,02 | 66,01 | 66,90 | 4,39 Mio. | |
| 08.05.2012 | 67,29 | 67,42 | 66,20 | 66,47 | 3,22 Mio. | |
| 07.05.2012 | 66,29 | 67,58 | 66,06 | 67,54 | 2,67 Mio. | |
| 04.05.2012 | 68,69 | 68,95 | 67,50 | 67,70 | 3,76 Mio. | |
| 03.05.2012 | 69,10 | 70,12 | 68,77 | 68,98 | 3,31 Mio. | |
| 02.05.2012 | 70,42 | 70,93 | 68,60 | 68,95 | 3,55 Mio. | |
| 30.04.2012 | 70,93 | 71,01 | 69,90 | 69,97 | 2,70 Mio. | |
| 27.04.2012 | 69,86 | 71,13 | 69,48 | 70,58 | 3,55 Mio. |
