Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Abwicklungsgesellschaft Biogas I AG
WKN SBGS11 | ISIN DE000SBGS111 | Symbol SB1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 123413
| Intraday | 1 Woche | 1 Mon | 3 Mon | 6 Mon | 1 J | 5 J | 10 J |
Beschreibung:
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
Stuttgart |
0,20 EUR | 0,29 EUR | 19:26:11 |
| Exc | Zeit | Kurs | T | +/- abs | +/- % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 25.02.2011 | 0,25 | 0,02 | 10,86 | ||
| Stuttgart | 25.02.2011 | Bid: 0,20 | -0,02 | -9,50 | ||
| alle Börsenplätze anzeigen | ||||||
| Vortages-Schlusskurs | 0,22 |
| Zeitraum | Tief | Hoch |
|---|---|---|
| Intraday | 0,20 | 0,25 |
| laufendes Jahr | ||
| 52 Wochen |
| Bid | Ask | Zeit | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz: | 0,001 EUR | 0,010 EUR | 22:52:24 |
| Land: | Deutschland |
|---|---|
| Anzahl Aktien: | 8,04 Mio. |
| Marktkapitalisierung: | 1,97 Mio. EUR |
| Letzte Dividende: | - |
Wertentwicklung:
| Zeitraum: | Abwicklungsgesellschaft Biogas I AG: | |
|---|---|---|
| 2011 | -16,67 % | |
| 2010 | -26,68 % | |
| 2009 | -88,10 % | |
| 2008 | -88,36 % | |
| 2007 | -46,36 % |
Insider-Transaktionen
| Datum | Meldepflichtiger | Stückzahl | Kurs | Währung | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2009 | Ulrich Schmack | 320.000 | 0,34 | EUR | Verkauf |
| 18.12.2009 | Ulrich Schmack | 20.000 | 0,52 | EUR | Verkauf |
| 17.12.2009 | Ulrich Schmack | 12.866 | 0,55 | EUR | Verkauf |
| 17.12.2009 | Joachim Schlichtig | 7.287 | 0,62 | EUR | Verkauf |
| 17.12.2009 | Werner Rüberg | 46.433 | 0,60 | EUR | Verkauf |
| 16.12.2009 | Ulrich Schmack | 130.000 | 0,61 | EUR | Verkauf |
| 16.12.2009 | Otto R. Eichhorn | 6.000 | 0,58 | EUR | Verkauf |
| 16.12.2009 | Joachim Schlichtig | 9.000 | 0,65 | EUR | Verkauf |
Wissen
Das BörseGo Wiki ist die Wissensdatenbank der BörseGo AG. Es bietet Ihnen ausführliche Ausbildungsinhalte zu allen wichtigen Börsenthemen: Charttechnik, Fundamentalanalyse, Zertifikate, ETFs,
CFDs, Fonds, Wirtschaftsdaten, Hebelzertifikate, Futures, Devisen, Rohstoffe, Klimawandel, Optionsscheine und Steuern.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Wissen einzubringen - ganz im Wiki-Stil.


