Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.110) Echtzeitnachrichten
Salzgitter AG
WKN 620200 | ISIN DE0006202005 | Symbol SZG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121998
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 35,52 | 36,18 | 34,75 | 34,97 | 340.560 | |
| 24.05.2012 | 36,24 | 36,37 | 35,30 | 36,07 | 335.053 | |
| 23.05.2012 | 36,40 | 36,40 | 35,25 | 35,43 | 362.876 | |
| 22.05.2012 | 36,70 | 37,17 | 36,39 | 36,91 | 241.614 | |
| 21.05.2012 | 35,61 | 36,67 | 35,60 | 36,20 | 251.401 | |
| 18.05.2012 | 34,63 | 36,12 | 34,45 | 35,77 | 336.868 | |
| 17.05.2012 | 35,65 | 35,66 | 34,55 | 35,24 | 251.296 | |
| 16.05.2012 | 35,05 | 36,22 | 34,33 | 35,72 | 484.430 | |
| 15.05.2012 | 36,00 | 36,09 | 35,03 | 35,31 | 418.309 | |
| 14.05.2012 | 36,30 | 36,30 | 35,35 | 35,50 | 320.923 | |
| 11.05.2012 | 37,11 | 37,11 | 35,98 | 36,58 | 364.048 | |
| 10.05.2012 | 36,99 | 37,39 | 36,39 | 37,31 | 405.635 | |
| 09.05.2012 | 36,98 | 36,98 | 35,54 | 36,47 | 468.182 | |
| 08.05.2012 | 37,01 | 37,74 | 36,41 | 36,71 | 291.213 | |
| 07.05.2012 | 36,45 | 37,67 | 36,22 | 37,50 | 207.647 | |
| 04.05.2012 | 38,47 | 38,56 | 36,96 | 37,23 | 415.490 | |
| 03.05.2012 | 38,86 | 39,60 | 38,50 | 38,82 | 227.087 | |
| 02.05.2012 | 40,10 | 40,33 | 38,66 | 38,97 | 263.936 | |
| 30.04.2012 | 40,25 | 40,50 | 39,23 | 39,44 | 275.133 | |
| 27.04.2012 | 38,62 | 40,30 | 38,35 | 40,02 | 239.775 |
