Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3.110) Echtzeitnachrichten
Salzgitter AG
WKN 620200 | ISIN DE0006202005 | Symbol SZG | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121998
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxplus Seasonal STKursindex | 17:45:00 | 16.630,80 | -0,14 | -0,00% |
| Daxplus Seasonal STPerformanceindex | 17:45:00 | 30.363,80 | 115,16 | 0,38% |
| Daxsec ALL BAS RES Performance-Index | 17:45:00 | 129,87 | 2,17 | 1,70% |
| Daxsec ALL Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 147,76 | 2,58 | 1,78% |
| Daxsec Basic Resources Preisindex | 17:45:00 | 799,93 | -15,94 | -1,95% |
| Daxsector Basic Resources Total Return Index | 17:45:00 | 1.624,43 | -20,45 | -1,24% |
| Daxsub ALL ST OT M Performance-Index | 17:45:00 | 41,07 | -0,96 | -2,28% |
| Daxsub ALL ST OT M Total-Return-Index | 17:45:00 | 45,69 | -0,79 | -1,70% |
| Daxsubse Steel O M Performance-Index | 17:45:00 | 449,45 | -9,38 | -2,04% |
| Daxsubsec Steel O M Total-Return-Index | 17:45:00 | 565,17 | -8,13 | -1,42% |
| Daxsupers BAS MAT Performance-Index | 17:45:00 | 565,81 | -3,03 | -0,53% |
| Daxsupers BAS MAT Total-Return-Index | 17:45:00 | 717,48 | -3,00 | -0,42% |
| DOW Jones Stoxx 600 Basic Resources | 17:30:13 | 727,28 | -10,75 | -1,46% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
