Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (727) Echtzeitnachrichten
SMA Solar Technology AG
WKN A0DJ6J | ISIN DE000A0DJ6J9 | Symbol S92 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 1159745
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,09 | -0,10 | -0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,06 | -0,11 | -0,09% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 2.793,78 | 21,64 | 0,78% |
| Daxsub ALL REN Ener Performance-Index | 17:45:00 | 25,32 | 0,11 | 0,44% |
| Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index | 17:45:00 | 26,82 | 0,25 | 0,94% |
| Daxsubsec Renew EN Performance-Index | 17:45:00 | 94,15 | 0,86 | 0,92% |
| Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index | 17:45:00 | 102,24 | 1,72 | 1,71% |
| Daxsupers Industr Performance-Index | 17:45:00 | 188,71 | -0,50 | -0,26% |
| Daxsupers Industr Total-Return-Index | 17:45:00 | 242,28 | -0,60 | -0,25% |
| GEX Performance | 17:44:00 | 961,68 | 4,99 | 0,52% |
| GEX Total Return | 17:45:00 | 1.108,66 | 8,16 | 0,74% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Tecdax | 20:01:00 | 751,09 | -0,53 | -0,07% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Ökodax Kursindex | 17:45:00 | 66,82 | 0,82 | 1,24% |
| Ökodax Performance Index | 17:45:00 | 70,46 | 1,15 | 1,66% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Kursindex | 22:29:55 | 17,61 | 0,05 | 0,28% |
| Solactive BNP Paribas Renewable Energy Performance Index | 22:29:55 | 15,93 | -0,04 | -0,25% |
| Solactive Climate Change Kursindex | 22:29:55 | 51,30 | -0,11 | -0,21% |
| Solactive Global Solar Performance Index | 22:29:53 | 14,98 | -0,23 | -1,51% |
| Solactive IPO Deutschland Performance Index | 22:29:58 | 59,73 | -0,21 | -0,35% |
| Solactive Smart Grid Perform | 22:29:59 | 61,91 | -0,09 | -0,15% |
| TECDAX | 17:45:00 | 752,47 | 0,62 | 0,08% |
| TecDAX Kursindex | 17:45:00 | 674,33 | 0,33 | 0,05% |
| Techn ALL ShareKursindex | 17:45:00 | 834,25 | 0,26 | 0,03% |
| Techn ALL SharePerformanceindex | 17:45:00 | 930,05 | 0,98 | 0,11% |
