Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (614) Echtzeitnachrichten
Sky Deutschland AG
WKN SKYD00 | ISIN DE000SKYD000 | Symbol SKYD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3073213
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2,28 | 2,35 | 2,28 | 2,33 | 120.563 | |
| 24.05.2012 | 2,16 | 2,29 | 2,16 | 2,25 | 88.170 | |
| 23.05.2012 | 2,07 | 2,15 | 2,07 | 2,13 | 101.453 | |
| 22.05.2012 | 2,05 | 2,14 | 2,05 | 2,13 | 138.864 | |
| 21.05.2012 | 1,98 | 2,07 | 1,98 | 2,02 | 19.189 | |
| 18.05.2012 | 2,04 | 2,06 | 1,97 | 1,98 | 185.218 | |
| 17.05.2012 | 2,16 | 2,17 | 2,08 | 2,08 | 12.698 | |
| 16.05.2012 | 2,09 | 2,17 | 2,01 | 2,14 | 115.552 | |
| 15.05.2012 | 2,01 | 2,12 | 2,01 | 2,09 | 163.446 | |
| 14.05.2012 | 1,94 | 1,97 | 1,91 | 1,97 | 41.601 | |
| 11.05.2012 | 1,90 | 1,96 | 1,90 | 1,93 | 30.963 | |
| 10.05.2012 | 1,86 | 1,91 | 1,85 | 1,91 | 23.489 | |
| 09.05.2012 | 1,84 | 1,88 | 1,80 | 1,85 | 16.250 | |
| 08.05.2012 | 1,93 | 1,93 | 1,85 | 1,86 | 14.674 | |
| 07.05.2012 | 1,82 | 1,91 | 1,79 | 1,91 | 96.620 | |
| 04.05.2012 | 1,88 | 1,88 | 1,81 | 1,83 | 19.400 | |
| 03.05.2012 | 1,94 | 1,94 | 1,88 | 1,88 | 14.680 | |
| 02.05.2012 | 1,95 | 1,97 | 1,92 | 1,93 | 40.480 | |
| 30.04.2012 | 1,92 | 1,97 | 1,92 | 1,93 | 80.091 | |
| 27.04.2012 | 1,90 | 1,97 | 1,90 | 1,92 | 23.620 |
