Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (567) Echtzeitnachrichten

Sky Deutschland AG

WKN SKYD00 | ISIN DE000SKYD000 | Symbol SKYD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3073213

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
10.02.2012 2,19 2,40 2,13 2,31
09.02.2012 2,29 2,34 2,02 2,15
08.02.2012 2,36 2,41 2,25 2,29
07.02.2012 2,39 2,41 2,31 2,36
06.02.2012 2,42 2,45 2,17 2,39
03.02.2012 2,27 2,48 2,25 2,43
02.02.2012 1,90 2,57 1,89 2,27
01.02.2012 1,76 1,91 1,75 1,89
31.01.2012 1,71 1,83 1,70 1,76
30.01.2012 1,70 1,78 1,69 1,71
27.01.2012 1,71 1,76 1,68 1,71
26.01.2012 1,64 1,77 1,63 1,71
25.01.2012 1,66 1,71 1,55 1,64
24.01.2012 1,75 1,75 1,56 1,66
23.01.2012 1,71 1,76 1,68 1,75
20.01.2012 1,81 1,86 1,71 1,72
19.01.2012 1,71 1,82 1,71 1,81
18.01.2012 1,69 1,73 1,67 1,71
17.01.2012 1,68 1,70 1,66 1,69
16.01.2012 1,63 1,68 1,61 1,68
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here