Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (614) Echtzeitnachrichten
Sky Deutschland AG
WKN SKYD00 | ISIN DE000SKYD000 | Symbol SKYD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3073213
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2,28 | 2,36 | 2,27 | 2,36 | 3,47 Mio. | |
| 24.05.2012 | 2,15 | 2,30 | 2,15 | 2,28 | 4,17 Mio. | |
| 23.05.2012 | 2,10 | 2,17 | 2,08 | 2,14 | 3,91 Mio. | |
| 22.05.2012 | 2,06 | 2,13 | 2,05 | 2,12 | 1,72 Mio. | |
| 21.05.2012 | 1,98 | 2,07 | 1,98 | 2,02 | 2,08 Mio. | |
| 18.05.2012 | 2,05 | 2,07 | 1,98 | 1,98 | 1,82 Mio. | |
| 17.05.2012 | 2,17 | 2,18 | 2,08 | 2,10 | 1,55 Mio. | |
| 16.05.2012 | 2,04 | 2,19 | 2,00 | 2,16 | 3,62 Mio. | |
| 15.05.2012 | 2,04 | 2,12 | 2,01 | 2,11 | 7,00 Mio. | |
| 14.05.2012 | 1,95 | 1,97 | 1,90 | 1,94 | 2,28 Mio. | |
| 11.05.2012 | 1,91 | 1,96 | 1,89 | 1,95 | 1,79 Mio. | |
| 10.05.2012 | 1,87 | 1,92 | 1,84 | 1,91 | 1,61 Mio. | |
| 09.05.2012 | 1,86 | 1,89 | 1,80 | 1,84 | 1,85 Mio. | |
| 08.05.2012 | 1,92 | 1,93 | 1,85 | 1,85 | 1,57 Mio. | |
| 07.05.2012 | 1,80 | 1,91 | 1,78 | 1,89 | 1,59 Mio. | |
| 04.05.2012 | 1,89 | 1,89 | 1,80 | 1,83 | 2,01 Mio. | |
| 03.05.2012 | 1,95 | 1,95 | 1,88 | 1,89 | 1,90 Mio. | |
| 02.05.2012 | 1,98 | 1,98 | 1,90 | 1,93 | 1,55 Mio. | |
| 30.04.2012 | 1,96 | 1,99 | 1,92 | 1,93 | 1,98 Mio. | |
| 27.04.2012 | 1,90 | 1,99 | 1,89 | 1,94 | 2,42 Mio. |
