Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (614) Echtzeitnachrichten
Sky Deutschland AG
WKN SKYD00 | ISIN DE000SKYD000 | Symbol SKYD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3073213
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 789,93 | -1,25 | -0,16% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:45:00 | 924,97 | 2,00 | 0,22% |
| Daxsec ALL Media Performance-Index | 17:45:00 | 111,06 | 0,56 | 0,51% |
| Daxsec ALL Media Total-Return-Index | 17:45:00 | 127,07 | 0,64 | 0,51% |
| Daxsector Medien Preisindex | 17:45:00 | 102,11 | 0,12 | 0,12% |
| Daxsector Medien Total Return Index | 17:45:00 | 148,78 | 0,18 | 0,12% |
| Daxsub ALL Broadcas Performance-Index | 17:45:00 | 69,76 | 0,18 | 0,26% |
| Daxsub ALL Broadcas Total-Return-Index | 17:45:00 | 75,69 | 0,20 | 0,26% |
| Daxsubsec Allcast Performance-Index | 17:45:00 | 120,71 | -0,26 | -0,21% |
| Daxsubsec Brodcas Total-Return-Index | 17:45:00 | 139,91 | -0,28 | -0,20% |
| Daxsupers Cons SER Performance-Index | 17:45:00 | 131,17 | 0,68 | 0,52% |
| Daxsupers Cons SER Total-Return-Index | 17:45:00 | 165,98 | 0,86 | 0,52% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
