Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (567) Echtzeitnachrichten
Sky Deutschland AG
WKN SKYD00 | ISIN DE000SKYD000 | Symbol SKYD | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 3073213
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:41:00 | 594,44 | 3,86 | 0,65% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 344,15 | -4,64 | -1,33% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.833,36 | -27,35 | -0,96% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:41:00 | 3.462,89 | 17,83 | 0,52% |
| DAX Intern 100 PR Index | 17:45:00 | 860,29 | -11,28 | -1,29% |
| DAX Intern 100 TR Index | 17:41:00 | 985,06 | 5,72 | 0,58% |
| Daxsec ALL Media Performance-Index | 17:45:00 | 111,07 | 1,27 | 1,16% |
| Daxsec ALL Media Total-Return-Index | 17:41:00 | 124,27 | 0,00 | 0,00% |
| Daxsector Medien Preisindex | 17:45:00 | 98,70 | 1,27 | 1,30% |
| Daxsector Medien Total Return Index | 17:41:00 | 141,10 | 0,09 | 0,06% |
| Daxsub ALL Broadcas Performance-Index | 17:45:00 | 64,64 | 1,34 | 2,12% |
| Daxsub ALL Broadcas Total-Return-Index | 17:45:00 | 69,04 | 1,44 | 2,13% |
| Daxsubsec Allcast Performance-Index | 17:45:00 | 109,83 | 1,99 | 1,85% |
| Daxsubsec Brodcas Total-Return-Index | 17:45:00 | 125,44 | 2,28 | 1,85% |
| Daxsupers Cons SER Performance-Index | 17:45:00 | 147,91 | 0,89 | 0,61% |
| Daxsupers Cons SER Total-Return-Index | 17:41:15 | 183,28 | 0,80 | 0,44% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.980,80 | -26,97 | -1,34% |
| HDAX Performance Index | 17:41:00 | 3.433,73 | 21,84 | 0,64% |
| MDAX | 17:41:21 | 10.290,00 | 40,82 | 0,40% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.676,97 | -69,86 | -1,04% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 709,53 | -6,63 | -0,93% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:41:00 | 896,36 | 4,01 | 0,45% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.951,95 | -25,91 | -1,31% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:41:00 | 2.523,49 | 16,14 | 0,64% |
