Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (6.578) Echtzeitnachrichten
SAP AG
WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Symbol SAP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121676
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 46,16 | 46,56 | 45,60 | 45,77 | 11.305 | |
| 24.05.2012 | 46,98 | 46,98 | 46,04 | 46,19 | 5.037 | |
| 23.05.2012 | 46,77 | 47,59 | 46,68 | 47,59 | 4.874 | |
| 22.05.2012 | 47,20 | 47,74 | 47,17 | 47,17 | 19.498 | |
| 21.05.2012 | 46,25 | 47,11 | 46,15 | 46,90 | 5.783 | |
| 18.05.2012 | 47,05 | 47,27 | 46,15 | 46,15 | 10.805 | |
| 17.05.2012 | 47,84 | 47,89 | 47,46 | 47,49 | 1.030 | |
| 16.05.2012 | 47,57 | 48,12 | 47,57 | 47,60 | 6.016 | |
| 15.05.2012 | 48,80 | 49,02 | 47,99 | 48,19 | 2.702 | |
| 14.05.2012 | 48,60 | 48,84 | 48,02 | 48,84 | 2.977 | |
| 11.05.2012 | 47,57 | 48,72 | 47,50 | 48,70 | 3.588 | |
| 10.05.2012 | 48,16 | 48,46 | 47,75 | 47,75 | 6.049 | |
| 09.05.2012 | 47,52 | 48,16 | 47,10 | 48,16 | 5.374 | |
| 08.05.2012 | 48,28 | 48,28 | 47,20 | 47,51 | 7.255 | |
| 07.05.2012 | 47,07 | 48,19 | 46,75 | 48,12 | 18.185 | |
| 04.05.2012 | 49,21 | 49,36 | 47,91 | 48,12 | 9.474 | |
| 03.05.2012 | 49,95 | 50,53 | 49,24 | 49,38 | 12.785 | |
| 02.05.2012 | 50,40 | 50,79 | 49,75 | 50,01 | 9.817 | |
| 30.04.2012 | 50,59 | 50,68 | 50,03 | 50,24 | 4.493 | |
| 27.04.2012 | 50,31 | 50,99 | 50,10 | 50,52 | 4.362 |
