Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8.804) Echtzeitnachrichten
SAP AG
WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Symbol SAP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121676
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 48,09 | 48,10 | 47,52 | 47,69 | ||
| 09.02.2012 | 48,00 | 48,09 | 47,36 | 48,09 | ||
| 08.02.2012 | 47,94 | 48,34 | 47,47 | 48,00 | ||
| 07.02.2012 | 47,89 | 48,16 | 47,70 | 47,94 | ||
| 06.02.2012 | 47,91 | 48,34 | 46,96 | 47,89 | ||
| 03.02.2012 | 46,90 | 48,17 | 46,90 | 47,95 | ||
| 02.02.2012 | 46,62 | 47,46 | 46,61 | 46,91 | ||
| 01.02.2012 | 46,03 | 46,89 | 45,88 | 46,60 | ||
| 31.01.2012 | 45,67 | 46,27 | 45,67 | 46,03 | ||
| 30.01.2012 | 45,29 | 46,03 | 45,28 | 45,73 | ||
| 27.01.2012 | 45,31 | 45,99 | 45,04 | 45,46 | ||
| 26.01.2012 | 44,57 | 45,50 | 44,52 | 45,31 | ||
| 25.01.2012 | 44,53 | 44,90 | 43,85 | 44,57 | ||
| 24.01.2012 | 44,15 | 44,64 | 43,89 | 44,53 | ||
| 23.01.2012 | 44,14 | 44,46 | 43,53 | 44,15 | ||
| 20.01.2012 | 43,97 | 44,14 | 43,80 | 44,05 | ||
| 19.01.2012 | 44,34 | 44,43 | 43,76 | 43,96 | ||
| 18.01.2012 | 43,79 | 44,47 | 43,69 | 44,38 | ||
| 17.01.2012 | 43,37 | 43,99 | 43,37 | 43,74 | ||
| 16.01.2012 | 42,73 | 43,72 | 42,59 | 43,37 |
