Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (6.578) Echtzeitnachrichten
SAP AG
WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Symbol SAP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121676
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 46,28 | 46,70 | 45,56 | 45,79 | 3,78 Mio. | |
| 24.05.2012 | 46,85 | 47,06 | 46,10 | 46,17 | 3,54 Mio. | |
| 23.05.2012 | 47,00 | 47,74 | 46,36 | 47,38 | 6,39 Mio. | |
| 22.05.2012 | 47,06 | 47,91 | 47,00 | 47,81 | 3,47 Mio. | |
| 21.05.2012 | 46,30 | 47,12 | 46,12 | 46,82 | 3,50 Mio. | |
| 18.05.2012 | 47,22 | 47,42 | 46,35 | 46,39 | 5,50 Mio. | |
| 17.05.2012 | 47,71 | 47,89 | 47,35 | 47,51 | 1,75 Mio. | |
| 16.05.2012 | 47,75 | 48,19 | 47,60 | 47,84 | 3,04 Mio. | |
| 15.05.2012 | 48,83 | 49,09 | 47,90 | 48,00 | 2,46 Mio. | |
| 14.05.2012 | 48,69 | 48,87 | 47,92 | 48,81 | 2,67 Mio. | |
| 11.05.2012 | 47,63 | 48,87 | 47,46 | 48,87 | 3,98 Mio. | |
| 10.05.2012 | 48,26 | 48,61 | 47,59 | 48,01 | 3,92 Mio. | |
| 09.05.2012 | 47,80 | 48,02 | 47,02 | 48,02 | 3,92 Mio. | |
| 08.05.2012 | 48,18 | 48,22 | 47,18 | 47,25 | 2,68 Mio. | |
| 07.05.2012 | 47,11 | 48,25 | 47,05 | 48,11 | 2,31 Mio. | |
| 04.05.2012 | 49,30 | 49,50 | 47,91 | 48,12 | 3,87 Mio. | |
| 03.05.2012 | 50,11 | 50,56 | 49,18 | 49,53 | 3,65 Mio. | |
| 02.05.2012 | 50,87 | 51,00 | 49,62 | 49,86 | 3,03 Mio. | |
| 30.04.2012 | 50,46 | 50,70 | 49,88 | 50,09 | 2,79 Mio. | |
| 27.04.2012 | 50,55 | 51,06 | 50,02 | 50,51 | 3,26 Mio. |
