Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (6.578) Echtzeitnachrichten

SAP AG

WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Symbol SAP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121676

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX 15 Performance Index 22:29:55 849,51 1,34 0,16%
CDAX Gesamtindex 17:45:00 563,16 1,83 0,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 318,72 0,03 0,01%
DAX 17:45:00 6.339,94 24,05 0,38%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 789,93 -1,25 -0,16%
DAX Intern 100 TR Index 17:45:00 924,97 2,00 0,22%
DAX Kursindex 17:45:00 3.469,91 -0,03 -0,00%
DAXPLUS FAM. 30 PR 17:45:00 1.896,02 -2,87 -0,15%
DAXPLUS FAM. 30 TR 17:45:00 2.285,67 -2,77 -0,12%
DAXPLUS FAMILY KURSINDEX 17:45:00 1.927,26 -1,93 -0,10%
DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. 17:45:00 2.316,19 -1,16 -0,05%
Daxplus MAX SR GER PR Euro 18:00:00 281,13 0,40 0,14%
Daxplus MAX SR GER TR Euro 18:00:00 360,31 0,51 0,14%
Daxplus MV GER Kursin Euro 18:00:00 217,00 -1,05 -0,48%
Daxplus MV GER PER I Euro 18:00:00 287,15 0,93 0,32%
Daxplus Seasonal STKursindex 17:45:00 16.630,80 -0,14 -0,00%
Daxplus Seasonal STPerformanceindex 17:45:00 30.363,80 115,16 0,38%
Daxsec ALL Software Preisindex 17:45:00 144,09 -0,80 -0,55%
Daxsec ALL Software Total Return Index 17:45:00 155,27 -0,83 -0,53%
Daxsector Software Preisindex 17:45:00 10.250,00 -62,33 -0,60%
Daxsector Software Total Return Index 17:45:00 11.965,40 -71,33 -0,59%
Daxsubs ALL Softw Performance-Index 17:45:00 147,64 -1,11 -0,75%
Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index 17:45:00 159,31 -1,16 -0,72%
Daxsubsec Software Performance-Index 17:45:00 243,77 -1,91 -0,78%
Daxsubsec Software Total-Return-Index 17:45:00 274,72 -2,11 -0,76%
Daxsupers Infor TE Performance-Index 17:45:00 431,78 -2,74 -0,63%
Daxsupers Infor TE Total-Return-Index 17:45:00 468,90 -3,01 -0,64%
DOW Jones Stoxx 600 Technology 17:30:13 256,65 -1,70 -0,66%
DOW Jones Stoxx50 21:59:02 2.285,50 4,50 0,20%
HDAX Kursindex 17:45:00 1.834,94 -0,86 -0,05%
HDAX Performance Index 17:45:00 3.254,41 9,08 0,28%
L DAX 20:01:00 6.331,50 41,99 0,67%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.813,73 -0,54 -0,03%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 2.398,02 6,79 0,28%
Solactive Brand Performance Index 22:29:45 115,35 0,13 0,11%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 22:29:56 110,84 -0,19 -0,17%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.