Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (8.804) Echtzeitnachrichten

SAP AG

WKN 716460 | ISIN DE0007164600 | Symbol SAP | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121676

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
BWX 15 Performance Index 16:31:53 917,08 8,03 0,88%
CDAX Gesamtindex 16:17:00 593,09 2,51 0,43%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 344,15 -4,64 -1,33%
DAX 16:18:16 6.722,84 29,88 0,45%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 860,29 -11,28 -1,29%
DAX Intern 100 TR Index 16:17:00 982,82 3,48 0,36%
DAX Kursindex 16:18:16 3.799,02 16,97 0,45%
DAXPLUS FAM. 30 PR 17:45:00 2.104,00 -20,85 -0,98%
DAXPLUS FAM. 30 TR 16:17:00 2.487,65 2,26 0,09%
DAXPLUS FAMILY KURSINDEX 17:45:00 2.109,68 -19,28 -0,91%
DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. 16:17:00 2.493,06 4,07 0,16%
Daxplus MAX SR GER PR Euro 16:17:30 291,92 1,47 0,51%
Daxplus MAX SR GER TR Euro 16:17:30 366,99 1,84 0,50%
Daxplus MV GER Kursin Euro 16:17:30 218,46 0,47 0,22%
Daxplus MV GER PER I Euro 16:17:30 281,94 0,61 0,22%
Daxplus Seasonal STKursindex 16:13:30 18.236,00 109,07 0,60%
Daxplus Seasonal STPerformanceindex 16:13:30 32.246,70 192,15 0,60%
Daxsec ALL Software Preisindex 17:45:00 149,50 -0,04 -0,03%
Daxsec ALL Software Total Return Index 16:13:00 158,74 0,10 0,06%
Daxsector Software Preisindex 17:45:00 10.653,20 2,68 0,03%
Daxsector Software Total Return Index 16:17:00 12.235,40 -15,93 -0,13%
Daxsubs ALL Softw Performance-Index 17:45:00 153,53 -0,10 -0,07%
Daxsubs ALL Softw Total-Return-Index 17:45:00 163,02 -0,11 -0,07%
Daxsubsec Software Performance-Index 17:45:00 254,12 -0,14 -0,06%
Daxsubsec Software Total-Return-Index 17:45:00 281,78 -0,15 -0,05%
Daxsupers Infor TE Performance-Index 17:45:00 449,37 -0,53 -0,12%
Daxsupers Infor TE Total-Return-Index 16:17:00 487,71 2,96 0,61%
DOW Jones Stoxx 600 Technology 16:33:11 275,25 -0,24 -0,09%
DOW Jones Stoxx50 16:33:11 2.485,50 15,00 0,61%
EUROSTOXX 16:33:11 2.484,53 3,77 0,15%
HDAX Kursindex 17:45:00 1.980,80 -26,97 -1,34%
HDAX Performance Index 16:13:00 3.432,24 20,35 0,60%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.951,95 -25,91 -1,31%
Prime ALL SHPerformanceindex 16:18:00 2.517,83 10,48 0,42%
Solactive Brand Performance Index 16:33:13 120,34 0,65 0,54%
Solactive Metropolregion Rhein Neckar Performance Index 16:32:34 111,73 0,25 0,22%
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here