Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Rücker AG
WKN 704110 | ISIN DE0007041105 | Symbol RUK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121347
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 13,20 | 13,73 | 13,20 | 13,73 | 100 | |
| 24.05.2012 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 650 | |
| 23.05.2012 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
| 22.05.2012 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
| 21.05.2012 | 13,20 | 13,21 | 13,20 | 13,20 | 642 | |
| 18.05.2012 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
| 17.05.2012 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
| 16.05.2012 | 12,95 | 13,20 | 12,95 | 13,20 | 304 | |
| 15.05.2012 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | ||
| 14.05.2012 | 13,12 | 13,12 | 12,94 | 12,94 | 1.000 | |
| 11.05.2012 | 12,93 | 13,19 | 12,93 | 13,16 | 580 | |
| 10.05.2012 | 12,81 | 12,89 | 12,81 | 12,89 | 150 | |
| 09.05.2012 | 12,82 | 12,94 | 12,82 | 12,94 | ||
| 08.05.2012 | 12,81 | 12,83 | 12,81 | 12,83 | 150 | |
| 07.05.2012 | 13,01 | 13,01 | 12,76 | 12,76 | 70 | |
| 04.05.2012 | 12,91 | 12,91 | 12,71 | 12,71 | 200 | |
| 03.05.2012 | 13,03 | 13,03 | 12,91 | 12,91 | 70 | |
| 02.05.2012 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | ||
| 30.04.2012 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 13,03 | 50 | |
| 27.04.2012 | 13,06 | 13,07 | 13,03 | 13,03 | 370 |
