Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (104) Echtzeitnachrichten
Royal Bank of Scotland Group plc
WKN 865142 | ISIN GB0007547838 | Symbol RYS | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119191
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 238.560 | |
| 24.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 167.196 | |
| 23.05.2012 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 411.023 | |
| 22.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 492.051 | |
| 21.05.2012 | 0,24 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 194.795 | |
| 18.05.2012 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 199.532 | |
| 17.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 37.500 | |
| 16.05.2012 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 451.967 | |
| 15.05.2012 | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 516.003 | |
| 14.05.2012 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 83.391 | |
| 11.05.2012 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 161.858 | |
| 10.05.2012 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 43.092 | |
| 09.05.2012 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 269.592 | |
| 08.05.2012 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 237.737 | |
| 07.05.2012 | 0,30 | 0,31 | 0,26 | 0,31 | 467.110 | |
| 04.05.2012 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 180.322 | |
| 03.05.2012 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 35.803 | |
| 02.05.2012 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 65.212 | |
| 30.04.2012 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 118.783 | |
| 27.04.2012 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 95.785 |
