Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (25) Echtzeitnachrichten

Roth & Rau AG

WKN A0JCZ5 | ISIN DE000A0JCZ51 | Symbol R8R | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122754

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 17,00 17,00 17,00 17,00
24.05.2012 17,00 17,01 17,00 17,01 680
23.05.2012 17,00 17,00 16,98 16,98 225
22.05.2012 17,09 17,09 17,09 17,09
21.05.2012 17,00 17,48 17,00 17,48 800
18.05.2012 17,04 17,50 17,02 17,50 2.872
17.05.2012 17,04 17,04 17,02 17,02 56
16.05.2012 17,00 17,03 16,99 17,03 1.234
15.05.2012 17,00 17,00 16,98 16,98 1.010
14.05.2012 17,00 17,40 17,00 17,40 300
11.05.2012 17,02 17,02 17,02 17,02 300
10.05.2012 17,02 17,02 17,02 17,02
09.05.2012 17,02 17,02 17,00 17,00 620
08.05.2012 17,02 17,02 17,00 17,00 166
07.05.2012 17,00 17,02 17,00 17,02 200
04.05.2012 17,02 17,39 17,02 17,02 292
03.05.2012 17,00 17,00 16,98 17,00 6.010
02.05.2012 17,12 17,12 16,98 16,98 2.671
30.04.2012 17,33 17,33 17,10 17,10 890
26.04.2012 17,02 17,02 17,02 17,02 30

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.