Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (42) Echtzeitnachrichten
Roth & Rau AG
WKN A0JCZ5 | ISIN DE000A0JCZ51 | Symbol R8R | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122754
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 14,20 | 14,45 | 14,20 | 14,20 | ||
| 09.02.2012 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | ||
| 08.02.2012 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | ||
| 07.02.2012 | 14,50 | 14,50 | 14,20 | 14,20 | ||
| 06.02.2012 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | ||
| 03.02.2012 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | 14,50 | ||
| 02.02.2012 | 14,80 | 15,50 | 14,80 | 15,00 | ||
| 01.02.2012 | 15,50 | 15,50 | 14,50 | 14,80 | ||
| 31.01.2012 | 14,80 | 15,50 | 14,80 | 15,50 | ||
| 30.01.2012 | 15,00 | 15,00 | 14,80 | 14,80 | ||
| 27.01.2012 | 14,75 | 15,25 | 14,75 | 15,00 | ||
| 26.01.2012 | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 14,75 | ||
| 25.01.2012 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| 24.01.2012 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 14,00 | ||
| 23.01.2012 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | 14,00 | ||
| 20.01.2012 | 15,30 | 15,30 | 14,50 | 14,50 | ||
| 19.01.2012 | 14,50 | 15,50 | 14,50 | 15,30 | ||
| 18.01.2012 | 16,00 | 16,00 | 14,50 | 14,50 | ||
| 17.01.2012 | 16,20 | 16,50 | 16,00 | 16,00 | ||
| 16.01.2012 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 16,20 |
