Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (25) Echtzeitnachrichten

Roth & Rau AG

WKN A0JCZ5 | ISIN DE000A0JCZ51 | Symbol R8R | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122754

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 16,98 17,00 16,98 17,00 600
24.05.2012 16,98 16,98 16,98 16,98
23.05.2012 16,98 16,98 16,98 16,98
22.05.2012 17,07 17,07 17,00 17,00 480
21.05.2012 17,02 17,50 17,02 17,50 4.555
18.05.2012 16,99 17,50 16,98 17,50 2.155
17.05.2012 16,98 17,03 16,98 17,03 64
16.05.2012 16,98 16,98 16,98 16,98
15.05.2012 16,98 16,98 16,98 16,98
14.05.2012 17,00 17,41 17,00 17,41 2.204
11.05.2012 17,00 17,05 17,00 17,01 175
10.05.2012 17,00 17,00 17,00 17,00 350
09.05.2012 17,00 17,01 17,00 17,01 605
08.05.2012 17,00 17,01 17,00 17,01 429
07.05.2012 17,00 17,01 17,00 17,01 540
04.05.2012 16,99 16,99 16,98 16,98 40
03.05.2012 16,98 17,00 16,98 17,00 1.726
02.05.2012 17,18 17,18 17,00 17,00 5.433
30.04.2012 17,00 17,35 17,00 17,20 1.554
27.04.2012 17,00 17,01 17,00 17,01 784

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.