Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (42) Echtzeitnachrichten

Roth & Rau AG

WKN A0JCZ5 | ISIN DE000A0JCZ51 | Symbol R8R | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 122754

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
CDAX Gesamtindex 17:24:00 593,19 2,61 0,44%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 344,15 -4,64 -1,33%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 860,29 -11,28 -1,29%
DAX Intern 100 TR Index 17:25:00 983,61 4,27 0,44%
DAXPLUS FAM. 30 PR 17:45:00 2.104,00 -20,85 -0,98%
DAXPLUS FAM. 30 TR 17:26:00 2.488,51 3,12 0,13%
DAXPLUS FAMILY KURSINDEX 17:45:00 2.109,68 -19,28 -0,91%
DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. 17:26:00 2.494,21 5,22 0,21%
Daxsec ALL Indust Performance-Index 17:45:00 114,97 -1,58 -1,36%
Daxsec ALL Indust Total-Return-Index 17:20:00 128,10 0,60 0,47%
Daxsector Industrie Preisindex 17:45:00 1.816,66 -27,02 -1,47%
Daxsector Industrie Total Return Index 17:26:00 3.061,75 5,08 0,17%
Daxsub ALL REN Ener Performance-Index 17:45:00 39,33 0,37 0,95%
Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index 17:45:00 40,87 0,39 0,96%
Daxsubsec Renew EN Performance-Index 17:26:00 159,47 -2,61 -1,61%
Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index 17:26:00 169,47 -2,78 -1,61%
Daxsupers Industr Performance-Index 17:45:00 211,55 -3,26 -1,52%
Daxsupers Industr Total-Return-Index 17:26:30 267,41 0,48 0,18%
Midcap MKTKursindex 17:45:00 709,53 -6,63 -0,93%
Midcap MKTPerformanceindex 17:22:00 895,39 3,04 0,34%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.951,95 -25,91 -1,31%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:20:00 2.519,06 11,71 0,47%
Solactive Global Solar Performance Index 17:41:17 27,21 -0,56 -2,02%
Techn ALL ShareKursindex 17:26:00 854,37 4,04 0,48%
Techn ALL SharePerformanceindex 17:25:00 940,61 4,21 0,45%
  • Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. -
    Deutsche Börse AG + 15 Min.
  • provided by Teletrader Software AG & vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG
  • The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use.
  • For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here