Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (3) Echtzeitnachrichten

Rostelekom

WKN 912293 | ISIN US7785291078 | Symbol RTL | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120977

Datum Eröffnungskurs Tageshoch Tagestief Schlusskurs Volumen
25.05.2012 21,59 21,89 21,59 21,80 32.685
24.05.2012 21,92 22,16 21,92 22,03 28.206
23.05.2012 21,90 21,90 21,85 21,85 650
22.05.2012 23,05 23,05 22,95 22,98 3.076
21.05.2012 23,25 23,36 23,25 23,36 2.600
18.05.2012 23,25 23,25 23,20 23,25 3.325
17.05.2012 24,00 24,05 23,75 23,75 4.087
16.05.2012 23,65 23,65 23,56 23,63 5.300
15.05.2012 24,43 24,64 24,41 24,64 28.688
14.05.2012 24,60 24,60 24,25 24,25 600
10.05.2012 25,89 25,89 25,89 25,89 200
09.05.2012 25,10 25,10 25,10 25,10 200
08.05.2012 24,96 25,00 24,62 24,90 4.350
07.05.2012 25,25 25,25 24,95 24,95 1.600
04.05.2012 25,80 25,81 25,35 25,81 1.036
02.05.2012 27,59 27,60 27,57 27,57 2.956
30.04.2012 27,49 27,49 27,49 27,49 4.075
26.04.2012 27,71 27,71 27,70 27,70 490
25.04.2012 27,39 27,50 27,39 27,50 280
23.04.2012 29,00 29,00 28,15 28,15 300

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.