Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (194) Echtzeitnachrichten
Rhoen-Klinikum AG
WKN 704230 | ISIN DE0007042301 | Symbol RHK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121817
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 21,91 | 22,05 | 21,91 | 22,02 | 1,11 Mio. | |
| 24.05.2012 | 21,88 | 22,09 | 21,84 | 21,97 | 1,62 Mio. | |
| 23.05.2012 | 21,78 | 21,86 | 21,77 | 21,84 | 2,10 Mio. | |
| 22.05.2012 | 21,72 | 21,82 | 21,65 | 21,80 | 985.210 | |
| 21.05.2012 | 21,60 | 21,75 | 21,60 | 21,72 | 1,33 Mio. | |
| 18.05.2012 | 21,51 | 21,66 | 21,42 | 21,58 | 2,99 Mio. | |
| 17.05.2012 | 21,50 | 21,60 | 21,47 | 21,48 | 1,33 Mio. | |
| 16.05.2012 | 21,42 | 21,67 | 21,42 | 21,48 | 1,85 Mio. | |
| 15.05.2012 | 21,39 | 21,59 | 21,31 | 21,58 | 1,35 Mio. | |
| 14.05.2012 | 21,31 | 21,45 | 21,26 | 21,39 | 654.471 | |
| 11.05.2012 | 21,19 | 21,49 | 21,09 | 21,40 | 1,66 Mio. | |
| 10.05.2012 | 21,17 | 21,20 | 21,03 | 21,07 | 1,43 Mio. | |
| 09.05.2012 | 21,23 | 21,28 | 21,15 | 21,17 | 1,60 Mio. | |
| 08.05.2012 | 21,26 | 21,28 | 21,15 | 21,28 | 1,02 Mio. | |
| 07.05.2012 | 21,24 | 21,34 | 21,20 | 21,30 | 366.862 | |
| 04.05.2012 | 21,26 | 21,44 | 21,21 | 21,36 | 1,45 Mio. | |
| 03.05.2012 | 21,18 | 21,40 | 21,16 | 21,25 | 1,17 Mio. | |
| 02.05.2012 | 21,27 | 21,32 | 21,12 | 21,23 | 2,57 Mio. | |
| 30.04.2012 | 21,25 | 21,36 | 21,18 | 21,25 | 2,35 Mio. | |
| 27.04.2012 | 21,09 | 21,47 | 21,01 | 21,35 | 7,31 Mio. |
