Benachrichtigung | Drucken | [+] News-Watchlist | [+] Marktübersicht

Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (194) Echtzeitnachrichten

Rhoen-Klinikum AG

WKN 704230 | ISIN DE0007042301 | Symbol RHK | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121817

Name Zeit/Datum Stand absolut relativ
CDAX Gesamtindex 17:45:00 563,16 1,83 0,33%
CDAX Gesamtindex Kursindex 17:45:00 318,72 0,03 0,01%
Classic ALL SHKursindex 17:45:00 2.778,47 -6,75 -0,24%
Classic ALL SHPerformanceindex 17:45:00 3.438,21 -7,20 -0,21%
DAX Intern 100 PR Index 17:45:00 789,93 -1,25 -0,16%
DAX Intern 100 TR Index 17:45:00 924,97 2,00 0,22%
Daxsec ALL Pharmazie und Gesundheitswesen Preisindex 17:45:00 133,83 0,81 0,61%
Daxsec ALL Pharmazie und Gesundheitswesen Total Return Index 17:45:00 145,15 0,88 0,61%
Daxsec Pharmazie und Gesundheitswesen Preisindex 17:45:00 1.432,85 8,57 0,60%
Daxsec tor Pharmazie und Gesundheitswesen Total Return Index 17:45:00 2.194,48 13,29 0,61%
Daxsub ALL HEA CA Performance-Index 17:45:00 154,68 1,23 0,80%
Daxsub ALL HEA CA Total-Return-Index 17:45:00 166,53 1,32 0,80%
Daxsubsec Health C Total-Return-Index 17:45:00 485,50 3,91 0,81%
Daxsubsec Helath C Performance-Index 17:45:00 413,67 3,32 0,81%
Daxsupers PHA HEA Performance-Index 17:45:00 289,04 0,93 0,32%
Daxsupers PHA HEA Total-Return-Index 17:45:00 336,65 1,09 0,32%
DOW Jones Stoxx 600 Health Care 17:29:52 662,57 5,27 0,80%
HDAX Kursindex 17:45:00 1.834,94 -0,86 -0,05%
HDAX Performance Index 17:45:00 3.254,41 9,08 0,28%
L Mdax 20:01:00 10.177,30 -18,27 -0,18%
MDAX 17:45:00 10.196,40 -35,08 -0,34%
Mdax DE0008467531 17:45:00 6.535,75 -24,40 -0,37%
Midcap MKTKursindex 17:45:00 694,62 -2,24 -0,32%
Midcap MKTPerformanceindex 17:45:00 887,05 -2,61 -0,29%
Prime ALL SHKursindex 17:45:00 1.813,73 -0,54 -0,03%
Prime ALL SHPerformanceindex 17:45:00 2.398,02 6,79 0,28%
Solactive Insider Performance Index 22:29:45 83,24 0,23 0,28%

Kursdaten: L&S Realtime - Börse Stuttgart + 15 Min. - Deutsche Börse AG + 15 Min.

provided by vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG

Quelle: WM Datenservice

The copyright of Nikkei 225 is owned by Nikkei Inc.

The Dow Jones IndexesSM are proprietary to and distributed by CME Group Index Services LLC and have been licensed for use.

For the Terms and Conditions of Use of the Dow Jones IndexesSM please see here.