Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1.601) Echtzeitnachrichten
Rheinmetall AG
WKN 703000 | ISIN DE0007030009 | Symbol RHM | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 121338
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 33,83 | 34,26 | 33,37 | 34,14 | 250.891 | |
| 24.05.2012 | 34,35 | 34,35 | 33,44 | 33,65 | 323.662 | |
| 23.05.2012 | 35,08 | 35,10 | 33,92 | 34,02 | 244.065 | |
| 22.05.2012 | 34,78 | 35,60 | 34,57 | 35,47 | 212.760 | |
| 21.05.2012 | 33,65 | 34,50 | 33,53 | 34,26 | 190.690 | |
| 18.05.2012 | 33,75 | 34,07 | 33,45 | 33,58 | 229.842 | |
| 17.05.2012 | 35,22 | 35,31 | 34,00 | 34,10 | 217.168 | |
| 16.05.2012 | 34,50 | 35,35 | 33,40 | 34,92 | 606.476 | |
| 15.05.2012 | 37,31 | 37,77 | 35,73 | 35,80 | 244.941 | |
| 14.05.2012 | 38,32 | 38,32 | 36,88 | 37,10 | 277.502 | |
| 11.05.2012 | 38,20 | 38,49 | 37,37 | 38,45 | 269.695 | |
| 10.05.2012 | 37,30 | 38,63 | 36,80 | 38,32 | 335.163 | |
| 09.05.2012 | 37,89 | 37,89 | 36,22 | 36,95 | 442.635 | |
| 08.05.2012 | 39,42 | 39,89 | 37,27 | 37,52 | 400.843 | |
| 07.05.2012 | 38,04 | 38,58 | 37,60 | 38,12 | 330.637 | |
| 04.05.2012 | 41,03 | 41,13 | 38,66 | 38,94 | 503.803 | |
| 03.05.2012 | 42,40 | 42,40 | 40,99 | 41,14 | 174.906 | |
| 02.05.2012 | 42,90 | 43,03 | 41,55 | 41,90 | 249.898 | |
| 30.04.2012 | 42,35 | 42,87 | 41,90 | 42,43 | 260.518 | |
| 27.04.2012 | 40,61 | 41,98 | 40,20 | 41,70 | 702.690 |
