Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
REpower Systems SE
WKN 617703 | ISIN DE0006177033 | Symbol RPW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119240
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2011 | 142,70 | 143,24 | 142,70 | 143,24 | 45 | |
| 25.10.2011 | 142,50 | 142,91 | 142,50 | 142,91 | 50 | |
| 24.10.2011 | 142,61 | 142,90 | 142,61 | 142,85 | 157 | |
| 21.10.2011 | 142,50 | 142,51 | 142,50 | 142,51 | 10 | |
| 20.10.2011 | 142,65 | 143,00 | 142,40 | 142,40 | 442 | |
| 19.10.2011 | 142,05 | 142,05 | 142,05 | 142,05 | ||
| 18.10.2011 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | 142,95 | ||
| 17.10.2011 | 142,55 | 143,49 | 142,36 | 143,49 | 303 | |
| 14.10.2011 | 142,05 | 142,40 | 142,05 | 142,40 | 147 | |
| 13.10.2011 | 142,00 | 142,26 | 142,00 | 142,21 | 43 | |
| 12.10.2011 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | ||
| 11.10.2011 | 141,65 | 141,65 | 141,65 | 141,65 | ||
| 10.10.2011 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 141,75 | 43 | |
| 07.10.2011 | 141,75 | 141,90 | 141,61 | 141,85 | 155 | |
| 06.10.2011 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | ||
| 05.10.2011 | 141,20 | 141,20 | 141,20 | 141,20 | ||
| 04.10.2011 | 141,80 | 142,10 | 141,80 | 141,90 | 17 | |
| 03.10.2011 | 141,85 | 141,85 | 141,56 | 141,56 | 20 | |
| 30.09.2011 | 141,85 | 142,50 | 141,85 | 142,11 | 55 | |
| 29.09.2011 | 141,85 | 142,15 | 141,85 | 142,15 | 37 |
