Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (1) Echtzeitnachrichten
REpower Systems SE
WKN 617703 | ISIN DE0006177033 | Symbol RPW | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 119240
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,09 | -0,10 | -0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,06 | -0,11 | -0,09% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% |
| Daxsub ALL REN Ener Performance-Index | 17:45:00 | 25,32 | 0,11 | 0,44% |
| Daxsub ALL REN Ener Total-Return-Index | 17:45:00 | 26,82 | 0,25 | 0,94% |
| Daxsubsec Renew EN Performance-Index | 17:45:00 | 94,15 | 0,86 | 0,92% |
| Daxsubsec Renew EN Total-Return-Index | 17:45:00 | 102,24 | 1,72 | 1,71% |
| Solactive Alternative Energi | 22:29:45 | 25,15 | 0,13 | 0,52% |
| Solactive Alternative Energien Kursindex | 22:29:45 | 53,84 | 0,18 | 0,34% |
| Solactive Global Wind Performance Index | 22:29:54 | 21,00 | 0,44 | 2,14% |
