Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Rediff COM India Limited American Depositary Shares
WKN 939337 | ISIN US7574791007 | Symbol RFFA | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121144
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4,61 | 4,65 | 4,52 | 4,56 | 33.061 | |
| 24.05.2012 | 4,81 | 4,88 | 4,56 | 4,59 | 61.429 | |
| 23.05.2012 | 4,91 | 4,91 | 4,65 | 4,82 | 52.859 | |
| 22.05.2012 | 4,98 | 5,00 | 4,75 | 4,85 | 60.829 | |
| 21.05.2012 | 4,83 | 5,01 | 4,73 | 4,94 | 50.618 | |
| 18.05.2012 | 4,94 | 5,20 | 4,76 | 4,84 | 100.531 | |
| 17.05.2012 | 4,84 | 5,04 | 4,76 | 4,94 | 100.368 | |
| 16.05.2012 | 5,15 | 5,18 | 4,76 | 4,85 | 99.612 | |
| 15.05.2012 | 5,07 | 5,22 | 5,07 | 5,15 | 103.395 | |
| 14.05.2012 | 5,01 | 5,20 | 5,00 | 5,16 | 73.745 | |
| 11.05.2012 | 5,29 | 5,49 | 5,12 | 5,12 | 101.028 | |
| 10.05.2012 | 5,50 | 5,55 | 5,40 | 5,40 | 45.472 | |
| 09.05.2012 | 5,44 | 5,50 | 5,33 | 5,48 | 77.458 | |
| 08.05.2012 | 5,61 | 5,65 | 5,40 | 5,51 | 67.360 | |
| 07.05.2012 | 5,78 | 5,87 | 5,61 | 5,69 | 69.688 | |
| 04.05.2012 | 5,90 | 6,00 | 5,72 | 5,84 | 88.564 | |
| 03.05.2012 | 6,16 | 6,16 | 5,90 | 5,99 | 57.618 | |
| 02.05.2012 | 6,10 | 6,12 | 5,91 | 6,08 | 75.596 | |
| 01.05.2012 | 6,18 | 6,34 | 6,16 | 6,26 | 55.625 | |
| 30.04.2012 | 6,25 | 6,35 | 6,15 | 6,25 | 43.132 |
