Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Raytheon Company
WKN 785159 | ISIN US7551115071 | Symbol RTN1 | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 121481
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 49,94 | 50,24 | 49,52 | 49,67 | 1,52 Mio. | |
| 24.05.2012 | 49,71 | 50,34 | 49,45 | 49,93 | 1,90 Mio. | |
| 23.05.2012 | 49,98 | 50,36 | 49,42 | 50,26 | 1,87 Mio. | |
| 22.05.2012 | 50,38 | 50,69 | 50,17 | 50,46 | 1,90 Mio. | |
| 21.05.2012 | 49,94 | 50,29 | 49,83 | 50,28 | 1,71 Mio. | |
| 18.05.2012 | 50,51 | 50,51 | 49,79 | 49,94 | 2,72 Mio. | |
| 17.05.2012 | 51,19 | 51,25 | 50,16 | 50,16 | 1,89 Mio. | |
| 16.05.2012 | 51,48 | 51,59 | 51,05 | 51,13 | 1,87 Mio. | |
| 15.05.2012 | 51,96 | 51,96 | 51,18 | 51,31 | 2,26 Mio. | |
| 14.05.2012 | 51,84 | 51,91 | 51,27 | 51,86 | 2,25 Mio. | |
| 11.05.2012 | 52,25 | 52,60 | 52,02 | 52,15 | 1,95 Mio. | |
| 10.05.2012 | 52,95 | 53,00 | 52,25 | 52,37 | 2,58 Mio. | |
| 09.05.2012 | 53,00 | 53,03 | 52,64 | 52,66 | 3,00 Mio. | |
| 08.05.2012 | 53,37 | 53,51 | 53,09 | 53,45 | 1,97 Mio. | |
| 07.05.2012 | 53,38 | 53,80 | 53,27 | 53,68 | 2,21 Mio. | |
| 04.05.2012 | 53,75 | 53,89 | 53,40 | 53,56 | 2,27 Mio. | |
| 03.05.2012 | 53,94 | 54,18 | 53,78 | 54,00 | 2,91 Mio. | |
| 02.05.2012 | 54,19 | 54,25 | 53,94 | 54,00 | 1,73 Mio. | |
| 01.05.2012 | 54,00 | 54,58 | 53,66 | 54,30 | 2,05 Mio. | |
| 30.04.2012 | 53,83 | 54,33 | 53,67 | 54,14 | 1,63 Mio. |
