Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Produkte (233) Echtzeitnachrichten
Rational AG
WKN 701080 | ISIN DE0007010803 | Symbol RAA | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120335
| Name | Zeit/Datum | Stand | absolut | relativ |
|---|---|---|---|---|
| CDAX Gesamtindex | 17:45:00 | 563,16 | 1,83 | 0,33% |
| CDAX Gesamtindex Kursindex | 17:45:00 | 318,72 | 0,03 | 0,01% |
| Classic ALL SHKursindex | 17:45:00 | 2.778,47 | -6,75 | -0,24% |
| Classic ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 3.438,21 | -7,20 | -0,21% |
| DAX Inter MID 100 Performance-Index | 17:45:00 | 758,88 | -0,25 | -0,03% |
| DAX Inter MID 100 Total-Return-Index | 17:45:00 | 853,27 | -0,14 | -0,02% |
| Daxplus Export STRKursindex | 17:45:00 | 166,24 | 0,40 | 0,24% |
| Daxplus Export STRPerformanceindex | 17:45:00 | 208,16 | 0,51 | 0,25% |
| DAXPLUS FAM. 30 PR | 17:45:00 | 1.896,02 | -2,87 | -0,15% |
| DAXPLUS FAM. 30 TR | 17:45:00 | 2.285,67 | -2,77 | -0,12% |
| DAXPLUS FAMILY KURSINDEX | 17:45:00 | 1.927,26 | -1,93 | -0,10% |
| DAXPLUS FAMILY PERF.-IND. | 17:45:00 | 2.316,19 | -1,16 | -0,05% |
| Daxsec ALL Indust Performance-Index | 17:45:00 | 104,09 | -0,10 | -0,10% |
| Daxsec ALL Indust Total-Return-Index | 17:45:00 | 116,06 | -0,11 | -0,09% |
| Daxsector Industrie Preisindex | 17:45:00 | 1.652,07 | 12,74 | 0,78% |
| Daxsector Industrie Total Return Index | 17:45:00 | 2.793,78 | 21,64 | 0,78% |
| Daxsub ALL I P SE Performance-Index | 17:45:00 | 106,23 | -0,16 | -0,15% |
| Daxsub ALL I P SE Total-Return-Index | 17:45:00 | 115,93 | -0,17 | -0,15% |
| Daxsubsec IND PR S IN | 17:45:00 | 230,07 | -0,27 | -0,12% |
| Daxsubsec IND PR S Total-Return-Index | 17:45:00 | 280,81 | -0,33 | -0,12% |
| HDAX Kursindex | 17:45:00 | 1.834,94 | -0,86 | -0,05% |
| HDAX Performance Index | 17:45:00 | 3.254,41 | 9,08 | 0,28% |
| L Mdax | 20:01:00 | 10.177,30 | -18,27 | -0,18% |
| MDAX | 17:45:00 | 10.196,40 | -35,08 | -0,34% |
| Mdax DE0008467531 | 17:45:00 | 6.535,75 | -24,40 | -0,37% |
| Midcap MKTKursindex | 17:45:00 | 694,62 | -2,24 | -0,32% |
| Midcap MKTPerformanceindex | 17:45:00 | 887,05 | -2,61 | -0,29% |
| Prime ALL SHKursindex | 17:45:00 | 1.813,73 | -0,54 | -0,03% |
| Prime ALL SHPerformanceindex | 17:45:00 | 2.398,02 | 6,79 | 0,28% |
