Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
RadioShack Corporation
WKN 852618 | ISIN US7504381036 | Symbol TAN | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 120503
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 4,83 | 5,00 | 4,82 | 4,97 | 2,68 Mio. | |
| 24.05.2012 | 4,84 | 4,85 | 4,72 | 4,83 | 1,89 Mio. | |
| 23.05.2012 | 4,75 | 4,85 | 4,67 | 4,84 | 2,41 Mio. | |
| 22.05.2012 | 4,75 | 4,90 | 4,69 | 4,78 | 4,64 Mio. | |
| 21.05.2012 | 4,55 | 4,75 | 4,53 | 4,74 | 2,22 Mio. | |
| 18.05.2012 | 4,54 | 4,66 | 4,49 | 4,55 | 2,94 Mio. | |
| 17.05.2012 | 4,67 | 4,70 | 4,51 | 4,51 | 2,21 Mio. | |
| 16.05.2012 | 4,74 | 4,94 | 4,66 | 4,67 | 2,68 Mio. | |
| 15.05.2012 | 4,76 | 4,89 | 4,70 | 4,72 | 2,53 Mio. | |
| 14.05.2012 | 4,68 | 4,89 | 4,68 | 4,76 | 2,50 Mio. | |
| 11.05.2012 | 4,79 | 4,80 | 4,67 | 4,71 | 2,58 Mio. | |
| 10.05.2012 | 4,82 | 4,85 | 4,72 | 4,82 | 2,50 Mio. | |
| 09.05.2012 | 4,93 | 4,95 | 4,74 | 4,76 | 4,44 Mio. | |
| 08.05.2012 | 5,01 | 5,07 | 4,91 | 4,96 | 2,89 Mio. | |
| 07.05.2012 | 5,09 | 5,18 | 5,00 | 5,04 | 1,84 Mio. | |
| 04.05.2012 | 5,14 | 5,16 | 5,05 | 5,08 | 4,18 Mio. | |
| 03.05.2012 | 5,05 | 5,18 | 4,97 | 5,15 | 6,43 Mio. | |
| 02.05.2012 | 5,13 | 5,21 | 4,94 | 5,02 | 6,69 Mio. | |
| 01.05.2012 | 5,20 | 5,24 | 5,15 | 5,17 | 5,71 Mio. | |
| 30.04.2012 | 5,36 | 5,37 | 5,15 | 5,18 | 10,01 Mio. |
