Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
RIO Tinto AU000000RIO1
WKN 855018 | ISIN AU000000RIO1 | Symbol CRA1 | Gattung: Aktie | Währung: EUR | Inst-ID: 120091
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 43,84 | 43,85 | 43,84 | 43,85 | 311 | |
| 24.05.2012 | 43,48 | 44,00 | 43,47 | 44,00 | 1.060 | |
| 23.05.2012 | 43,02 | 43,56 | 42,77 | 42,79 | 1.381 | |
| 22.05.2012 | 44,56 | 45,15 | 44,35 | 45,15 | 1.620 | |
| 21.05.2012 | 43,11 | 43,92 | 43,03 | 43,03 | 800 | |
| 18.05.2012 | 42,90 | 43,59 | 42,79 | 43,56 | 1.114 | |
| 17.05.2012 | 45,12 | 45,86 | 44,93 | 45,20 | 835 | |
| 16.05.2012 | 44,88 | 46,15 | 44,66 | 45,95 | 3.360 | |
| 15.05.2012 | 46,51 | 47,15 | 46,16 | 46,91 | 1.323 | |
| 14.05.2012 | 47,25 | 47,25 | 46,40 | 46,40 | 943 | |
| 11.05.2012 | 47,00 | 48,13 | 47,00 | 48,13 | 1.700 | |
| 10.05.2012 | 48,15 | 48,41 | 48,15 | 48,41 | 400 | |
| 09.05.2012 | 47,10 | 47,85 | 47,10 | 47,64 | 375 | |
| 08.05.2012 | 48,40 | 48,40 | 47,74 | 48,05 | 1.177 | |
| 07.05.2012 | 48,00 | 48,90 | 48,00 | 48,90 | 342 | |
| 04.05.2012 | 50,80 | 50,80 | 48,75 | 48,75 | 2.577 | |
| 03.05.2012 | 51,09 | 51,09 | 50,23 | 50,23 | 1.540 | |
| 02.05.2012 | 51,80 | 52,40 | 51,80 | 52,40 | 214 | |
| 30.04.2012 | 52,19 | 52,19 | 51,82 | 51,82 | 63 | |
| 27.04.2012 | 51,33 | 52,13 | 51,29 | 52,13 | 2.294 |
