Profil Times & Sales Kurshistorie Profichart Indizes Echtzeitnachrichten
Quiksilver
WKN 892436 | ISIN US74838C1062 | Symbol QKS | Gattung: Aktie | Währung: USD | Inst-ID: 125642
| Datum | Eröffnungskurs | Tageshoch | Tagestief | Schlusskurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 2,79 | 2,87 | 2,77 | 2,81 | 882.725 | |
| 24.05.2012 | 2,77 | 2,87 | 2,74 | 2,77 | 1,03 Mio. | |
| 23.05.2012 | 2,70 | 2,80 | 2,70 | 2,75 | 954.646 | |
| 22.05.2012 | 2,79 | 2,88 | 2,71 | 2,74 | 1,18 Mio. | |
| 21.05.2012 | 2,77 | 2,83 | 2,74 | 2,78 | 1,07 Mio. | |
| 18.05.2012 | 2,79 | 2,90 | 2,71 | 2,74 | 1,08 Mio. | |
| 17.05.2012 | 2,92 | 2,96 | 2,78 | 2,79 | 733.942 | |
| 16.05.2012 | 2,95 | 3,03 | 2,90 | 2,93 | 826.341 | |
| 15.05.2012 | 2,89 | 2,98 | 2,86 | 2,93 | 798.773 | |
| 14.05.2012 | 2,96 | 3,00 | 2,87 | 2,88 | 1,44 Mio. | |
| 11.05.2012 | 3,02 | 3,09 | 2,98 | 3,01 | 779.615 | |
| 10.05.2012 | 3,05 | 3,10 | 2,99 | 3,05 | 773.044 | |
| 09.05.2012 | 3,04 | 3,13 | 2,98 | 3,02 | 1,11 Mio. | |
| 08.05.2012 | 3,18 | 3,20 | 3,05 | 3,08 | 1,31 Mio. | |
| 07.05.2012 | 3,33 | 3,42 | 3,19 | 3,20 | 1,30 Mio. | |
| 04.05.2012 | 3,41 | 3,44 | 3,27 | 3,34 | 1,19 Mio. | |
| 03.05.2012 | 3,47 | 3,50 | 3,34 | 3,41 | 893.999 | |
| 02.05.2012 | 3,31 | 3,53 | 3,31 | 3,46 | 943.320 | |
| 01.05.2012 | 3,46 | 3,47 | 3,32 | 3,32 | 734.767 | |
| 30.04.2012 | 3,45 | 3,47 | 3,40 | 3,46 | 941.829 |
